根据《金华市婺城区教育系统面向2020届高校优秀毕业生招聘教师的公告》精神,婺城区人力资源和社会保障局、婺城区教育局于2019年11月30日在浙江师范大学组织了现场招聘报名,经初审,有182人符合报考条件,现将有关考生信息予以公示。如考生信息有出入或有疑问,请于2019年12月9日下午16:30时前致电婺城区教育局人事科联系核实,联系电话:0579-82319872。
根据简章要求,所有岗位招考人数和报名人数比例不低于1:2,报考人数不足的,核减招聘计划,依据报名人数对初中语文及学前教育岗位招聘指标进行核减,其中初中语文从4人核减至3人,学前教育从7人核减至1人,本次招聘总指标从46人核减至39人。
根据计划安排,中职历史、中职电商、中职电子、中职药剂四个岗位初定于2019年12月10日下周二进行面试,其他岗位初定于2019年12月15日(周日)进行面试,面试时间、地点等另行通知,请考生安排好时间。
特此公告。
附:金华市婺城区教育系统面向2020届优秀毕业生招聘教师报名情况
金华市婺城区人力资源和社会保障局
金华市婺城区教育局
2019年12月3日
金华市婺城区教育系统面向2020届优秀毕业生招聘教师报名情况 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 备注 |
1 | 林舒亚 | 女 | 1993-05-15 | 电子商务 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 职业技术教育(信息技术) | |
2 | 丰妙君 | 女 | 1994-07-11 | 电子商务 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 职业技术教育 | |
3 | 叶韦珂 | 女 | 1997-10-19 | 电子商务 | 本科 | 学士 | 湖北师范大学 | 经济学 | |
4 | 吴筱倩 | 女 | 1994-08-26 | 历史教师 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 中国史 | |
5 | 姚橄榄 | 女 | 1994-3-2 | 历史教师 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 非洲历史与文化 | |
6 | 陈娜 | 女 | 1995-3-1 | 历史教师 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | 学科历史 | |
7 | 查明珠 | 女 | 1993-10-1 | 历史教师 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | 学科历史 | |
8 | 吴银姣 | 女 | 1998-11-22 | 应用电子 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学工学院 | 应用电子技术教育 | |
9 | 李多 | 2 | 1993-12-26 | 应用电子 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 职业技术教育 | |
10 | 张校 | 女 | 1992-12-1 | 应用电子 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 职业技术教育 | |
11 | 刘毛 | 男 | 1993-4-1 | 应用电子 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 物理电子学 | |
12 | 谢琳芳 | 女 | 1997-10-21 | 应用电子技术老师 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 应用电子技术教育 | |
13 | 麻婉群 | 女 | 1998-01-01 | 应用电子教师 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 电子信息工程(全英文班) | |
14 | 黄鸿飞 | 男 | 1998-02-16 | 应用电子教师 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学工学院 | 应用电子技术教育 | |
15 | 李文炳 | 男 | 1998-03-18 | 应用电子教师 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 应用电子技术教育 | |
16 | 陈淑敏 | 女 | 1994-09-15 | 中职药剂 | 研究生 | 硕士 | 沈阳药科大学 | 药剂学 | |
17 | 葛阳婷 | 女 | 1997-02-08 | 中职药剂 | 本科 | 学士 | 杭州医学院 | 药学 | |
18 | 李祯鑫 | 男 | 1995-05-28 | 中职药剂 | 研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中药学 | |
19 | 林露婷 | 女 | 1997-09-27 | 中职药剂 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学滨江学院 | 药学 | |
20 | 晏娜 | 女 | 1994-01-09 | 中职药剂 | 研究生 | 硕士 | 浙江工业大学 | 药剂 | |
21 | 严家丽 | 女 | 1989-10-23 | 中职药剂 | 研究生 | 硕士 | 安徽中医药大学 | 药剂学 | |
22 | 陈燕 | 女 | 1995-10-23 | 中职药剂 | 研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中药学 | |
23 | 王嘉琦 | 男 | 1995-10-31 | 中职药剂 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 生物学 | |
24 | 王佳淇 | 女 | 1994-10-1 | 中职药剂 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 生物学 | |
25 | 钟意欣禾 | 女 | 中职药剂 | 研究生 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中药学 | ||
26 | 张雁 | 女 | 1997-9-1 | 中职药剂 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 药学 | |
27 | 潘薇伊 | 女 | 1997-7-1 | 中职药剂 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 药学 | |
28 | 龙瑞杰 | 男 | 1996-2-1 | 中职药剂 | 研究生 | 硕士 | 浙江工业大学 | 药学 | |
29 | 叶梦蝶 | 女 | 1993-8-1 | 中职药剂 | 研究生 | 硕士 | 浙江工业大学 | 药剂学 | |
30 | 钱祺惠 | 女 | 1998.09 | 初中社会 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 历史学(师范) | |
31 | 洪钰 | 女 | 1998。07 | 初中社会 | 本科 | 学士 | 楚雄师范学院 | 思想政治教育 | |
32 | 张驭帷 | 男 | 1993.03 | 初中社会 | 研究生 | 硕士 | 山西师范大学 | 学科教学(历史) | |
33 | 孔杏媛 | 女 | 1994.10 | 初中社会 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 马克思主义理论思想政治教育 | |
34 | 刘佳悦 | 女 | 1998.08 | 初中社会 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 思想政治教育(师范) | |
35 | 江静雨 | 女 | 1997.11 | 初中社会 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 人文教育 | |
36 | 诸琦 | 女 | 1996.02 | 初中社会 | 研究生 | 硕士 | 宁波大学 | 中国史 | |
37 | 戴州玲 | 女 | 1998.08 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 衢州学院 | 数学与应用数学(师范) | |
38 | 刘瑶琦 | 女 | 1993.02 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 数学 | |
39 | 朱丽珍 | 女 | 1998.07 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学(初阳) | |
40 | 胡丝萍 | 女 | 1996.07 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 学科教学(数学) | |
41 | 张宇航 | 女 | 1996.12 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 学科教学(数学) | |
42 | 唐琳 | 女 | 1989.02 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 数学 | |
43 | 李如馨 | 女 | 1998.04 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 温州大学 | 数学与应用数学 | |
44 | 曹璐 | 女 | 1994.09 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 数学 | |
45 | 吴海波 | 男 | 1997.11 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | |
46 | 龚倩如 | 女 | 1996.01 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 学科教学(数学) | |
47 | 陈雯 | 女 | 1997.1 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | |
48 | 何其玥 | 女 | 1996.03 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 数学 | |
49 | 宗丽颖 | 女 | 1996.07 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | 学科教学(数学) | |
50 | 毛惠群 | 女 | 1992.04 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 数学 | |
51 | 陈李华 | 女 | 1998.08 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 东北林业大学理学院 | 数学与应用数学 | |
52 | 章群 | 女 | 1998.04 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学(师范) | |
53 | 陈舸慧 | 男 | 1997.10 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 大庆师范学院 | 数学与应用数学 | |
54 | 王华 | 男 | 1998.02 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 衢州学院 | 数学与应用数学(师范) | |
55 | 陈盼盼 | 女 | 1998.09 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | |
56 | 范瑶瑜 | 女 | 1998.09 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 数学与应用数学(师范) | |
57 | 李扬 | 女 | 1997.11 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 丽水学院 | 数学与应用数学(师范) | |
58 | 余佳英 | 女 | 1997.10 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学(师范) | |
59 | 葛丽婷 | 女 | 1995.11 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 北京师范大学 | 学科教学(数学) | |
60 | 任丙博 | 女 | 1994.02 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 数学 | |
61 | 王冠明 | 男 | 1993.02 | 初中数学 | 研究生 | 浙江师范大学 | 数学 | ||
62 | 兰岚 | 女 | 1996.02 | 初中数学 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 学科教学(数学) | |
63 | 陈骏奔 | 男 | 1998.07 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | |
64 | 史嘉 | 女 | 1997.11 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学 | |
65 | 叶芷郁 | 女 | 1998.10 | 初中心理 | 本科 | 学士 | 天津南开大学滨海学院 | 心理健康咨询与教育方向 | |
66 | 赵立立 | 女 | 1995.04 | 初中心理 | 研究生 | 硕士 | 辽宁师范大学 | 基础心理学 | |
67 | 邵国燕 | 女 | 1995.03 | 初中心理 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 应用心理 | |
68 | 李佩佩 | 女 | 1996.04 | 初中心理 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 发展与教育心理学 | |
69 | 李红 | 女 | 1994.01 | 初中心理 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 发展与教育心理学 | |
70 | 徐毅明 | 女 | 1995.03 | 初中心理 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 发展与教育心理学 | |
71 | 常锦雯 | 女 | 1994.12 | 初中心理 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 发展与教育心理学 | |
72 | 金圣元 | 女 | 1997.12 | 初中英语 | 本科 | 学士 | 太原师范学院 | 英语(师范) | |
73 | 张云思 | 女 | 1998.07 | 初中英语 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 英语(师范) | |
74 | 金晗 | 女 | 1995.06 | 初中英语 | 研究生 | 硕士 | 广州大学 | 学科教学 | |
75 | 潘乐 | 女 | 1998.08 | 初中英语 | 本科 | 学士 | 浙江外国语学院 | 英语(师范) | |
76 | 施晔 | 女 | 1998.11 | 初中英语 | 本科 | 学士 | 湖州学院 | 英语(师范) | |
77 | 洪曼婷 | 女 | 1996.12 | 初中英语 | 研究生 | 硕士 | 香港城市大学 | 英语语言(教学方向) | |
78 | 朱咏媚 | 女 | 1996.04 | 初中英语 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 学科教学(英语) | |
79 | 申扬 | 女 | 1995.08 | 初中英语 | 研究生 | 硕士 | 长春理工大学 | 外国语言文学 | |
80 | 何静 | 女 | 1998.07 | 初中英语 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 英语(师范) | |
81 | 郑钰格 | 女 | 1998.08 | 初中英语 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 英语师范 | |
82 | 沈海燕 | 女 | 1997.12 | 初中英语 | 本科 | 学士 | 丽水学院 | 英语师范 | |
83 | 陈倩 | 女 | 1996.05 | 初中英语 | 研究生 | 硕士 | 杭州师范大学 | 学科教学(英语) | |
84 | 陈苍姑 | 女 | 1996.05 | 初中英语 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 学科教学(英语) | |
85 | 盛欣悦 | 女 | 1998.08 | 初中英语 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 英语师范 | |
86 | 张黎萍 | 女 | 1997.09 | 初中英语 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 英语(师范) | |
87 | 盛子懿 | 女 | 1998.04 | 初中英语 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 英语(师范) | |
88 | 黄慧 | 女 | 1995.07 | 初中英语 | 研究生 | 硕士 | 上海理工大学 | 英语语言文学 | |
89 | 陈冰洁 | 女 | 1996.02 | 初中英语 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 外国语言文学 | |
90 | 余晨薇 | 女 | 1998.03 | 初中语文 | 本科 | 学士 | 池州学院 | 汉语言文学(师范) | |
91 | 赵振玉 | 男 | 1994.07 | 初中语文 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 汉语国际教育 | |
92 | 李晨豪 | 男 | 1997.11 | 初中语文 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 汉语言文学(师范) | |
93 | 郭晶晶 | 女 | 1994.01 | 初中语文 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 汉语国际传播 | |
94 | 徐一可 | 女 | 1998.02 | 初中语文 | 本科 | 学士 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | |
95 | 叶梦甜 | 女 | 1998.01 | 初中语文 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | |
96 | 曾慧程 | 女 | 1998,08 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学(师范) | |
97 | 陈敏 | 女 | 1998.01 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育(数学) | |
98 | 夏静 | 女 | 1997.11 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | |
99 | 李方倩 | 女 | 1998.05 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 嘉兴学院 | 嘉兴学院 | |
100 | 周雅 | 女 | 1992.05 | 小学数学 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 数学 | |
101 | 张金琳 | 女 | 1998.04 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 丽水学院 | 小学教育(数学方向) | |
102 | 池宇璐 | 女 | 1998.07 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 衢州学院 | 小学教育(师范) | |
103 | 洪瑾斐 | 女 | 1997.1 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 数学与应用数学(师范) | |
104 | 楼晓芸 | 女 | 1998。04 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 湖南第一师范学院 | 数学与应用数学(师范) | |
105 | 丁凯玲 | 女 | 1998.06 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
106 | 吴丽姗 | 女 | 1998.03 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | |
107 | 伊思柳 | 女 | 1998.03 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 大庆师范学院 | 小学教育(师范) | |
108 | 严票丽 | 女 | 1995.07 | 小学数学 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 比较教育学 | |
109 | 江雨 | 女 | 1998.03 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | |
110 | 黄子恬 | 女 | 1997.11 | 小学数学 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | |
111 | 林依颖 | 女 | 1998.04 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | |
112 | 何锦莎 | 女 | 1998.04 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育(师范) | |
113 | 祝荟 | 女 | 1998.01 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | |
114 | 郭紫菱 | 女 | 1998.09 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 贵州工程应用技术学院 | 小学教育 | |
115 | 金伟佳 | 女 | 1998。07 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | |
116 | 张子越 | 男 | 1997.09 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | |
117 | 周俞彤 | 女 | 1998.11 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(师范) | |
118 | 李萌萌 | 女 | 1991.01 | 小学语文 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 汉语国际传播 | |
119 | 王蕾 | 女 | 1997.01 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 萍乡学院 | 小学教育(师范) | |
120 | 李昕益 | 女 | 1998.04 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育(师范) | |
121 | 何紫荆 | 女 | 1997.12 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育(师范) | |
122 | 张蔷薇 | 女 | 1998.02 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 汉语言文学(师范) | |
123 | 钟凌怡 | 女 | 1997.07 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 丽水学院 | 小学教育 | |
124 | 吕闪闪 | 女 | 1997.11 | 小学语文 | 本科 | 浙江师范大学(金职院教学点) | 小学教育 | ||
125 | 朱泓霖 | 女 | 1997.03 | 小学语文 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 学科语文 | |
126 | 胡方燕 | 女 | 1998.02 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | |
127 | 马一鸣 | 女 | 1997.12 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 小学教育 | |
128 | 陈钰莹 | 女 | 1998.01 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 赣南师范大学 | 教育学 | |
129 | 张宁 | 女 | 1998.06 | 小学语文 | 本科 | 学士 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | |
130 | 王雅倩 | 女 | 1998.09 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 温州大学 | 学前教育(本科师范) | |
131 | 胡超男 | 女 | 1997.10 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 学前教育 | |
132 | 项盈盈 | 女 | 1998.06 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 体育教育 | |
133 | 朱莉苹 | 女 | 1997.09 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 体育教育 | |
134 | 徐璐超 | 男 | 1997.02 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 丽水学院 | 体育教育 | |
135 | 方超 | 女 | 1998。09 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学钱江学院 | 社会体育指导与管理 | |
136 | 方筱霞 | 女 | 1998.02 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 宁波大学 | 体育教育 | |
137 | 方凌娜 | 女 | 1997.12 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 体育教育 | |
138 | 杨旻逸 | 女 | 1997.09 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 温州大学 | 体育教育 | |
139 | 盛汇 | 女 | 1997.09 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学钱江学院 | 社会体育 | |
140 | 淋露娜 | 女 | 1996.12 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 体育教育 | |
141 | 徐吉 | 男 | 1995.1 | 中小学体育 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 体育教学 | |
142 | 徐涵 | 男 | 1998.05 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 上海体育学院 | 运动训练 | |
143 | 金姝琪 | 女 | 1997.12 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 体育教育 | |
144 | 胡丽佳 | 女 | 1998.04 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 体育教育 | |
145 | 蓝英健 | 男 | 1997.10 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 体育教育 | |
146 | 应黛雯 | 女 | 1998.07 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 体育教育 | |
147 | 陈中 | 男 | 1997.09 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 体育教育 | |
148 | 江心雨 | 女 | 1998.11 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 体育教育 | |
149 | 王佳慧 | 女 | 1998.02 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 体育教育 | |
150 | 韩清淋 | 女 | 1995.04 | 中小学体育 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | 运动训练 | |
151 | 王悦辰 | 男 | 1998.06 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 集美大学 | 运动训练 | |
152 | 蒋广田 | 男 | 1994.04 | 中小学体育 | 研究生 | 硕士 | 曲阜师范大学 | 体育教学 | |
153 | 陈永倩 | 女 | 1996.11 | 中小学体育 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 学科教育(体育) | |
154 | 范迁 | 女 | 1995.06 | 中小学体育 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 体育教学 | |
155 | 翟晴晴 | 女 | 1995.03 | 中小学体育 | 研究生 | 硕士 | 宁波大学 | 体育教育训练学 | |
156 | 季永聪 | 女 | 1998.05 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 体育教育 | |
157 | 陶倩倩 | 女 | 1994.04 | 中小学体育 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 运动训练 | |
158 | 赵建勋 | 男 | 1995.08 | 中小学体育 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 运动训练 | |
159 | 陈璐瑶 | 女 | 1998.01 | 中小学体育 | 本科 | 学士 | 陕西理工大学 | 体育教育 | |
160 | 周钰钦 | 男 | 1995.08 | 中小学信息 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 软件工程 | |
161 | 盛晓晴 | 女 | 1998.08 | 中小学信息 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 计算机科学与技术(金融信息服务方向) | |
162 | 吴静涛 | 女 | 1995.01 | 中小学信息 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 教育技术学 | |
163 | 卢晓霞 | 女 | 1996.11 | 中小学信息 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | |
164 | 王慧斐 | 女 | 1996.10 | 中小学信息 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 软件工程 | |
165 | 何典 | 女 | 1992.10 | 中小学信息 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 职业技术教育(信息技术) | |
166 | 窦雨青 | 女 | 1995.03 | 中小学信息 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 职业技术教育(信息技术) | |
167 | 衣倩 | 女 | 1996.12 | 中小学信息 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | |
168 | 胡乐婷 | 女 | 1996.06 | 中小学信息 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | |
169 | 赵欢欢 | 女 | 1993.08 | 中小学信息 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 教育技术学 | |
170 | 田瑞 | 女 | 1994.07 | 中小学音乐 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 音乐与舞蹈学 | |
171 | 汤璐梦 | 女 | 1998.01 | 中小学音乐 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 音乐学(师范) | |
172 | 胡馨予 | 女 | 1998.09 | 中小学音乐 | 本科 | 学士 | 温州大学 | 音乐学(师范) | |
173 | 胡筱铃 | 女 | 1998.11 | 中小学音乐 | 本科 | 学士 | 上海师范大学 | 舞蹈学 | |
174 | 胡乐冰 | 女 | 1998.07 | 中小学音乐 | 本科 | 学士 | 浙江师范大学 | 音乐教育 | |
175 | 蒋心怡 | 女 | 1999.05 | 中小学音乐 | 本科 | 学士 | 丽水学院 | 音乐学 | |
176 | 刘宁 | 女 | 1994.10 | 中小学音乐 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 音乐学 | |
177 | 傅云云 | 女 | 1997.07 | 中小学音乐 | 本科 | 学士 | 衢州学院 | 音乐学 | |
178 | 傅靓瑶 | 女 | 1998.12 | 中小学音乐 | 本科 | 台州学院 | 音乐学 | ||
179 | 张豆豆 | 女 | 1994.12 | 中小学音乐 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 音乐(钢琴演奏) | |
180 | 饶培亭 | 女 | 1990.12 | 中小学音乐 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | 学科教学(音乐) | |
181 | 黄梦蝶 | 女 | 1997.10 | 中小学音乐 | 本科 | 学士 | 衢州学院 | 音乐学(师范) | |
182 | 周晨悦 | 女 | 1997.12 | 中小学音乐 | 本科 | 学士 | 衢州学院 | 音乐学(师范) |
评论
还能输入140字
用户评论